Considerado por muitos o principal evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo, que acontece de quatro em quatro anos, reúne nações do planeta todo para decidir qual país possui os melhores jogadores de futebol.
Na edição de 2026, o campeonato terá a maior quantidade de seleções na história, com 48 equipes separadas em doze grupos com 4 seleções cada.
Clique no grupo para visualizar os jogos e os resultados da fase de grupos da Copa do Mundo:
| Azteca 11/06 | 16h Veja onde assistir | México | 2 | X | 0 | África do Sul![]() |
| Akron 11/06 | 23h Veja onde assistir | Coreia do Sul | 2 | X | 1 | República Tcheca![]() |
| Atlanta 18/06 | 13h | República Tcheca | X | África do Sul![]() | ||
| Akron 18/06 | 22h | México | X | Coreia do Sul![]() | ||
| El Gigante de Acero 24/06 | 22h | África do Sul | X | Coreia do Sul![]() | ||
| Azteca 24/06 | 22h | República Tcheca | X | México![]() |
| Toronto Field 12/06 | 16h Veja onde assistir | Canadá | 1 | X | 1 | Bósnia e Herzegovina![]() |
| Santa Clara 13/06 | 16h Veja onde assistir | Catar | X | Suíça![]() | ||
| Los Angeles 18/06 | 16h | Suíça | X | Bósnia e Herzegovina![]() | ||
| Vancouver Place 18/06 | 19h | Canadá | X | Catar![]() | ||
| Vancouver Place 24/06 | 16h | Suíça | X | Canadá![]() | ||
| Seattle Field 24/06 | 16h | Bósnia e Herzegovina | X | Catar![]() |
| Nova Jersey 13/06 | 19h Veja onde assistir | Brasil | X | Marrocos![]() | ||
| Boston 13/06 | 22h Veja onde assistir | Haiti | X | Escócia![]() | ||
| Boston 19/06 | 19h | Escócia | X | Marrocos![]() | ||
| Filadélfia 19/06 | 22h | Brasil | X | Haiti![]() | ||
| Atlanta 24/06 | 19h | Escócia | X | Brasil![]() | ||
| Miami 24/06 | 19h | Marrocos | X | Haiti![]() |
| Los Angeles 12/06 | 22h Veja onde assistir | Estados Unidos | 4 | X | 1 | Paraguai![]() |
| Vancouver Place 14/06 | 01h Veja onde assistir | Austrália | X | Turquia![]() | ||
| Seattle Field 20/06 | 01h | Turquia | X | Paraguai![]() | ||
| Santa Clara 19/06 | 16h | Estados Unidos | X | Austrália![]() | ||
| Los Angeles 25/06 | 23h | Turquia | X | Estados Unidos![]() | ||
| Santa Clara 25/06 | 23h | Paraguai | X | Austrália![]() |
| Houston 14/06 | 14h Veja onde assistir | Alemanha | X | Curaçao![]() | ||
| Filadélfia 14/06 | 20h Veja onde assistir | Costa do Marfim | X | Equador![]() | ||
| Toronto Field 20/06 | 17h | Alemanha | X | Costa do Marfim![]() | ||
| Kansas City 20/06 | 21h | Equador | X | Curaçao![]() | ||
| Nova Jersey 25/06 | 17h | Equador | X | Alemanha![]() | ||
| Filadélfia 25/06 | 17h | Curaçao | X | Costa do Marfim![]() |
| Los Angeles 12/06 | 22h Veja onde assistir | Estados Unidos | X | Paraguai![]() | ||
| Vancouver Place 14/06 | 01h Veja onde assistir | Austrália | X | Turquia![]() | ||
| Seattle Field 20/06 | 01h | Turquia | X | Paraguai![]() | ||
| Santa Clara 19/06 | 16h | Estados Unidos | X | Austrália![]() | ||
| Los Angeles 25/06 | 23h | Turquia | X | Estados Unidos![]() | ||
| Santa Clara 25/06 | 23h | Paraguai | X | Austrália![]() |
| Seattle Field 15/06 | 16h Veja onde assistir | Bélgica | X | Egito![]() | ||
| Los Angeles 15/06 | 22h Veja onde assistir | Irã | X | Nova Zelândia![]() | ||
| Los Angeles 21/06 | 16h | Bélgica | X | Irã![]() | ||
| Vancouver Place 21/06 | 22h | Nova Zelândia | X | Egito![]() | ||
| Seattle Field 27/06 | 00h | Egito | X | Irã![]() | ||
| Vancouver Place 27/06 | 00h | Nova Zelândia | X | Bélgica![]() |
| Atlanta 15/06 | 13h Veja onde assistir | Espanha | X | Cabo Verde![]() | ||
| Miami 15/06 | 19h Veja onde assistir | Arábia Saudita | X | Uruguai![]() | ||
| Atlanta 21/06 | 13h | Espanha | X | Arábia Saudita![]() | ||
| Miami 21/06 | 19h | Uruguai | X | Cabo Verde![]() | ||
| Houston 26/06 | 21h | Cabo Verde | X | Arábia Saudita![]() | ||
| Akron 26/06 | 21h | Uruguai | X | Espanha![]() |
| Nova Jersey 16/06 | 16h Veja onde assistir | França | X | Senegal![]() | ||
| Boston 16/06 | 19h Veja onde assistir | Iraque | X | Noruega![]() | ||
| Filadélfia 22/06 | 18h | França | X | Iraque![]() | ||
| Nova Jersey 22/06 | 21h | Noruega | X | Senegal![]() | ||
| Toronto Field 26/06 | 16h | Noruega | X | França![]() | ||
| Boston 26/06 | 16h | Senegal | X | Iraque![]() |
| Kansas City 17/06 | 01h Veja onde assistir | Áustria | X | Jordânia![]() | ||
| Santa Clara 16/06 | 22h Veja onde assistir | Argentina | X | Argélia![]() | ||
| Dallas 22/06 | 14h | Argentina | X | Áustria![]() | ||
| Santa Clara 23/06 | 00h | Jordânia | X | Argélia![]() | ||
| Dallas 27/06 | 23h | Argélia | X | Áustria![]() | ||
| Kansas City 27/06 | 23h | Jordânia | X | Argentina![]() |
| Houston 17/06 | 14h Veja onde assistir | Portugal | X | RD do Congo![]() | ||
| Azteca 17/06 | 23h Veja onde assistir | Uzbequistão | X | Colômbia![]() | ||
| Houston 23/06 | 14h | Portugal | X | Uzbequistão![]() | ||
| Akron 23/06 | 23h | Colômbia | X | RD do Congo![]() | ||
| Atlanta 27/06 | 20h30 | Colômbia | X | Portugal![]() | ||
| Miami 27/06 | 20h30 | RD do Congo | X | Uzbequistão![]() |
| Dallas 17/06 | 17h Veja onde assistir | Inglaterra | X | Croácia![]() | ||
| Toronto Field 17/06 | 20h Veja onde assistir | Gana | X | Panamá![]() | ||
| Boston 23/06 | 17h | Inglaterra | X | Gana![]() | ||
| Toronto Field 23/06 | 20h | Panamá | X | Croácia![]() | ||
| Filadélfia 27/06 | 18h | Panamá | X | Inglaterra![]() | ||
| Nova Jersey 27/06 | 18h | Croácia | X | Gana![]() |
Veja também
O que acontece depois da fase de grupos?
Após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo, a competição entrará na fase de mata-mata. Com a ampliação para 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 passa a contar com uma fase de 16-avos de final. Avançam para essa fase os dois melhores colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.
Os vencedores de cada partida seguem na competição e jogam na fase de oitavas de final. Novamente, os vencedores seguirão para as quartas-de-final e assim sucessivamente até a grande final.
Confira na tabela abaixo como será a dinâmica. Clique na fase para visualizar os jogos e os resultados da fase de mata-mata:
| JOGO 73 Los Angeles 28/06 | 16h | Segundo colocado do Grupo A | X | Segundo colocado do Grupo B | ||
| JOGO 74 Boston 29/06 | 17h30 | Vencedor do Grupo E | X | Terceiro colocado dos Grupos A/B/C/D/F | ||
| JOGO 75 Monterrey 29/06 | 22h | Vencedor do Grupo F | X | Segundo colocado do Grupo C | ||
| JOGO 76 Houston 29/06 | 14h | Vencedor do Grupo C | X | Segundo colocado do Grupo F | ||
| JOGO 77 Nova York/Nova Jersey 30/06 | 18h | Vencedor do Grupo I | X | Terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H | ||
| JOGO 78 Dallas 30/06 | 14h | Segundo colocado do Grupo E | X | Segundo colocado do Grupo I | ||
| JOGO 79 Cidade do México 30/06 | 22h | Vencedor do Grupo A | X | Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I | ||
| JOGO 80 Atlanta 01/07 | 13h | Vencedor do Grupo L | X | Terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K | ||
| JOGO 81 Santa Clara 01/07 | 21h | Vencedor do Grupo D | X | Terceiro colocado dos Grupos B/E/F/I/J | ||
| JOGO 82 Seattle 01/07 | 17h | Vencedor do Grupo G | X | Terceiro colocado dos Grupos A/E/H/I/J | ||
| JOGO 83 Toronto 02/07 | 20h | Segundo colocado do Grupo K | X | Segundo colocado do Grupo L | ||
| JOGO 84 Los Angeles 02/07 | 16h | Vencedor do Grupo H | X | Segundo colocado do Grupo J | ||
| JOGO 85 Vancouver 02/07 | 0h | Vencedor do Grupo B | X | Terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J | ||
| JOGO 86 Miami 03/07 | 19h | Vencedor do Grupo J | X | Segundo colocado do Grupo H | ||
| JOGO 87 Kansas City 03/07 | 22h30 | Vencedor do Grupo K | X | Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L | ||
| JOGO 88 Dallas 03/07 | 15h | Segundo colocado do Grupo D | X | Segundo colocado do Grupo G |
| JOGO 89 Filadélfia 04/07 | 18h | Vencedor do jogo 74 | X | Vencedor do jogo 77 | ||
| JOGO 90 Houston 04/07 | 14h | Vencedor do jogo 73 | X | Vencedor do jogo 75 | ||
| JOGO 91 Nova York 05/07 | 17h | Vencedor do jogo 76 | X | Vencedor do jogo 78 | ||
| JOGO 92 Cidade do México 05/07 | 21h | Vencedor do jogo 79 | X | Vencedor do jogo 80 | ||
| JOGO 93 Dallas 06/07 | 16h | Vencedor do jogo 83 | X | Vencedor do jogo 84 | ||
| JOGO 94 Seattle 06/07 | 21h | Vencedor do jogo 81 | X | Vencedor do jogo 82 | ||
| JOGO 95 Atlanta 07/07 | 13h | Vencedor do jogo 86 | X | Vencedor do jogo 88 | ||
| JOGO 96 Vancouver 07/07 | 17h | Vencedor do jogo 85 | X | Vencedor do jogo 87 |
| JOGO 97 Boston 09/07 | 17h | Vencedor do jogo 89 | X | Vencedor do jogo 90 | ||
| JOGO 98 Los Angeles 10/07 | 16h | Vencedor do jogo 93 | X | Vencedor do jogo 94 | ||
| JOGO 99 Miami 12/07 | 18h | Vencedor do jogo 91 | X | Vencedor do jogo 92 | ||
| JOGO 100 Kansas City 12/07 | 22h | Vencedor do jogo 95 | X | Vencedor do jogo 96 |
| JOGO 101 Dallas 14/07 | 16h | Vencedor do jogo 97 | X | Vencedor do jogo 98 | ||
| JOGO 102 Atlanta 15/07 | 16h | Vencedor do jogo 99 | X | Vencedor do jogo 100 |
| JOGO 103 Miami 18/07 | 18h | Perdedor do jogo 101 | X | Perdedor do jogo 102 |
| JOGO 104 Nova York 19/07 | 16h | Vencedor do jogo 101 | X | Vencedor do jogo 102 |

México
Coreia do Sul
Canadá
Catar
Brasil
Haiti
Estados Unidos
Austrália
Alemanha
Costa do Marfim
Bélgica
Irã
Espanha
Arábia Saudita
França
Iraque
Áustria
Argentina
Portugal
Uzbequistão
Inglaterra
Gana


