14 de Outubro de 2024 • 08:18
Cotidiano
A cidade, um dos principais polos industriais do estado de São Paulo, enfrenta grandes desafios e está no centro de um intenso debate
As eleições municipais de 2024 em Cubatão prometem ser acirradas, com cinco candidatos / Reprodução
As eleições municipais de 2024 em Cubatão prometem ser acirradas, com cinco candidatos concorrendo ao cargo de prefeito e 210 postulantes disputando as cadeiras da Câmara Municipal.
A cidade, um dos principais polos industriais do estado de São Paulo, enfrenta grandes desafios e está no centro de um intenso debate sobre desenvolvimento econômico, sustentabilidade e qualidade de vida.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CARLOS DE FREITAS | DC | 27 | Concorrendo |
CESAR | PSD | 55 | Concorrendo |
DR PAIVA | PL | 22 | Concorrendo |
RODRIGO ALEMÃO | PSB | 40 | Concorrendo |
TONINHO VIEIRA | PP | 11 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADMILSON FLASH | MDB | 15777 | Concorrendo |
ADRIANA DO SOCIAL | PSDB | 45777 | Concorrendo |
ADRIANA TOMAZ | PT | 13500 | Concorrendo |
ADRIANO CORRETOR | PSD | 55222 | Concorrendo |
ADRIANO PEDREIRO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
AFONSINHO | PSD | 55580 | Concorrendo |
AGOSTINHO | PP | 11128 | Concorrendo |
ALESSANDRO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ALEX GERMANO | PODE | 20700 | Concorrendo |
ALLAN DO KARATE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
ALLAN MATIAS | PSD | 55100 | Concorrendo |
ANA PAULA ALCÂNTARA | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
ANAI ANJOS RENOVAÇÃO | PDT | 12051 | Concorrendo |
ANDRE DA DANÇA | PSB | 40000 | Concorrendo |
ANDRÉ LUIS | PSB | 40321 | Concorrendo |
ANTONIO GABRIEL | PDT | 12684 | Concorrendo |
BAL | PRD | 25552 | Concorrendo |
BATORÉ | AGIR | 36000 | Concorrendo |
BEL DUARTE | MDB | 15321 | Concorrendo |
BISPO AGENOR | AGIR | 36123 | Concorrendo |
CABEÇAS BAR | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
CARIOCA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
CARLINHOS PARDAL | PRD | 25333 | Concorrendo |
CARLINHOS VAI PAI DEIXA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
CARLOS MELO | PP | 11111 | Concorrendo |
CAROL COSTA | AGIR | 36044 | Concorrendo |
CAROL FITNESS | PDT | 12321 | Concorrendo |
CAROLINA VIEIRA | PV | 43007 | Concorrendo |
CHICO FERRO | PDT | 12120 | Concorrendo |
CLEBER DO CAVACO | PSD | 55500 | Concorrendo |
CREUZA DO PAMOS | PSD | 55111 | Concorrendo |
CRISTIANO GOMES | PDT | 12100 | Concorrendo |
DANI KANASHIRO | PSD | 55677 | Concorrendo |
DANI PAZ | AGIR | 36100 | Concorrendo |
DECI DO SALÃO | AVANTE | 70171 | Concorrendo |
DIANA DO TEXAS | PODE | 20258 | Concorrendo |
DIRETOR REGIS | PT | 13222 | Concorrendo |
DJALMA DO SINDICATO | PT | 13000 | Concorrendo |
DODA | PP | 11555 | Concorrendo |
DOMINGAS VITORINO | PL | 22023 | Concorrendo |
DOUTORA TATI VETERINÁRIA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
DR. ANDERSON VETERINARIO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
DR. PEDRO GOMES | PODE | 20333 | Concorrendo |
EDDY ZOONOSES | PL | 22992 | Concorrendo |
EDGAR COSTA | UNIÃO | 44660 | Concorrendo |
EDNA MARIA | PP | 11456 | Concorrendo |
EDSON MOTA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
EDY REIS - O LOCUTOR | MDB | 15123 | Concorrendo |
ELDON | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ELIANE ARAUJO | PRD | 25551 | Concorrendo |
ELIAS SILVA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
ELIEZER | PP | 11010 | Concorrendo |
ELISANGELA SANTANA | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
ENGo GILVAN GUIMARÃES | PODE | 20222 | Concorrendo |
ERIKA VERÇOSA | PSD | 55444 | Concorrendo |
EVANDRO RATO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
FABIO MOURA | PL | 22999 | Concorrendo |
FABY REZENDE | PSDB | 45300 | Concorrendo |
FELIPE ARAUJO | PODE | 20555 | Concorrendo |
FLAVIO GOMES | REPUBLICANOS | 10654 | Concorrendo |
FLAVIO MANTIQUEIRA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
GABRIEL FELIPE | PL | 22222 | Concorrendo |
GABY EPIFANIO | PSDB | 45125 | Concorrendo |
GAGUINHO | PDT | 12111 | Concorrendo |
GIL CANTORA | PSB | 40010 | Concorrendo |
GLAUCIA ANDRADE | PRD | 25153 | Concorrendo |
GUARA | UNIÃO | 44822 | Concorrendo |
GUILHERME AMARAL | PSD | 55333 | Concorrendo |
GUILHERME DO SALÃO | PSB | 40099 | Concorrendo |
INEZ ADVOGADA | PDT | 12123 | Concorrendo |
IRMÃ BETE DINIZ | PDT | 12555 | Concorrendo |
IRMÃO GERALDINHO DE JESUS | PP | 11444 | Concorrendo |
IRMÃO XIMENES O POPULAR | UNIÃO | 44620 | Concorrendo |
ISABEL DA SAÚDE | PODE | 20111 | Concorrendo |
IVAN DA ROUPA | AVANTE | 70033 | Concorrendo |
IVAN HIDELBRANDO | PSDB | 45622 | Concorrendo |
IVO DA BANCA | PRD | 25555 | Concorrendo |
JAIR DO BAR | PSDB | 45133 | Concorrendo |
JANA FELIX | AGIR | 36333 | Concorrendo |
JANETE DINIZ | REPUBLICANOS | 10065 | Concorrendo |
JAQUE BARBOSA | PSD | 55055 | Concorrendo |
JHOW BILLA | PL | 22111 | Concorrendo |
JOANNA D ́ARC | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
JOÃO BATISTA | AVANTE | 70651 | Concorrendo |
JOÃO MINEIRO PEDREIRO | PL | 22888 | Concorrendo |
JOÃO PAULO | PSB | 40222 | Concorrendo |
JOELMA | PT | 13123 | Concorrendo |
JOSIAS JS | PSB | 40888 | Concorrendo |
JOTINHA DO POVO | PDT | 12333 | Concorrendo |
JOYCE OLIVEIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
JULIANA SOUSA | PSB | 40400 | Concorrendo |
JUNIOR LOPES | PL | 22000 | Concorrendo |
JUSSARA ENFERMEIRA | PSDB | 45151 | Concorrendo |
KAIO STIPANICH | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
KATIA TUDO DE BOM | AGIR | 36444 | Concorrendo |
KEVEN ALBUQUERQUE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
KLEBER PIERUZZI | AVANTE | 70727 | Concorrendo |
KOKINHO GUERREIRO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
LALÁ | AGIR | 36555 | Concorrendo |
LAURO FRANKLIN | PODE | 20200 | Concorrendo |
LEANDRO ARAUJO | PDT | 12777 | Concorrendo |
LEANDRO SANTOS | PL | 22444 | Concorrendo |
LEVI XEREBEBEU | MDB | 15234 | Concorrendo |
LÍDIO SANTOS | PT | 13333 | Concorrendo |
LUCIA DO SALÃO | PODE | 20250 | Concorrendo |
LUCIANO LINO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
LUCIANO SANTANA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
LUIS NEGA PIERUZI | PV | 43123 | Concorrendo |
LUIZ NUNES | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
LUIZ ROSA | PSB | 40123 | Concorrendo |
LUZIA DO BAR | MDB | 15019 | Concorrendo |
MACARRÃO | MDB | 15678 | Concorrendo |
MAICON DELF | PRD | 25777 | Concorrendo |
MANDIOQUEIRO | PT | 13111 | Concorrendo |
MANOEL DO OVO | PP | 11999 | Concorrendo |
MANOEL LOKO | PSD | 55777 | Concorrendo |
MARCINHO | PSB | 40444 | Concorrendo |
MARCIO TEIXEIRA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
MARIA MANICURE | PP | 11888 | Concorrendo |
MARLI BAENA | PL | 22555 | Concorrendo |
MESSIAS DO TAXI | UNIÃO | 44899 | Concorrendo |
MESSIAS GOMES | AGIR | 36013 | Concorrendo |
MI BERNARDO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
MICHEL FERREIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MICHELLY MELLO | REPUBLICANOS | 10040 | Concorrendo |
MIKELINO | PRD | 25255 | Concorrendo |
MOSQUITO | PSB | 40456 | Concorrendo |
NALDINHO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
NECO DA FARMACIA | PODE | 20456 | Concorrendo |
NEGONA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
NETINHA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
NEY TA NA MÃO | PL | 22012 | Concorrendo |
NILSON CAMINHONEIRO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
NINA | PP | 11076 | Concorrendo |
OLIVEIRA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
PÁDUA | PSB | 40555 | Concorrendo |
PALOMA SANTOS | PT | 13013 | Concorrendo |
PÂMELLA FERREIRA | PSB | 40111 | Concorrendo |
PARATLETA JERÔNIMO | PP | 11000 | Concorrendo |
PASTORA VERONICA DE MADUREIRA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
PATRICIA CLINICA PAIVA | PL | 22022 | Concorrendo |
PEDRÃO | PODE | 20777 | Concorrendo |
PEDRÃO DO MERCADO | MDB | 15000 | Concorrendo |
PEDRO DE SÁ | PSD | 55888 | Concorrendo |
PHILIPE PH | PDT | 12345 | Concorrendo |
PIMENTA | PODE | 20300 | Concorrendo |
PRIMO FABIO MOHAMAD | PRD | 25000 | Concorrendo |
PRISCILA GARCIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PROFESSOR BOLINHA | AVANTE | 70431 | Concorrendo |
PROFESSOR CAGÉ | AGIR | 36363 | Concorrendo |
PROFESSOR JOÃO CUSTÓDIO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
PROFESSOR REGINALDO | PDT | 12000 | Concorrendo |
PROFESSOR VAL | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
PROFESSORA MARCIA ROSA | PT | 13600 | Inapto |
PROFESSORA SUELI MACHADO | PSB | 40040 | Concorrendo |
PROTETORA ELISANGELA | PODE | 20123 | Concorrendo |
RAFAEL TUCLA | PSB | 40369 | Concorrendo |
RAFÃO MIL GRAU | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
RAQUEL SPOZITO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
REGINA CLAUDIA | MDB | 15313 | Concorrendo |
RENATO ARAUJO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
RICARDINHO | PODE | 20888 | Concorrendo |
ROBSON LIMA | PP | 11777 | Concorrendo |
ROCK STRADA | PL | 22789 | Concorrendo |
RODRIGO DA VAN | PP | 11123 | Concorrendo |
ROMUALDO | PRD | 25123 | Concorrendo |
RONALDO DA COMISSÃO | PSD | 55007 | Concorrendo |
RONALDO PAPAGAIO | PODE | 20789 | Concorrendo |
RONY DO BAR | PSD | 55555 | Concorrendo |
ROSANGELA LOURENÇO | PL | 22333 | Concorrendo |
ROSI SILVA | PRD | 25007 | Inapto |
RUBENS BRITO | AVANTE | 70565 | Concorrendo |
RUBENS DIRETOR | PSB | 40567 | Concorrendo |
RUDY DA ENFERMAGEM | PL | 22007 | Concorrendo |
RUTENEIA EX CONSELHEIRA | PSB | 40777 | Concorrendo |
SABRINA RAMOS | PRD | 25055 | Concorrendo |
SAMIRA | PP | 11122 | Concorrendo |
SANDRO DA BANCA | PP | 11333 | Concorrendo |
SARITA | PSD | 55123 | Concorrendo |
SERGINHO | REPUBLICANOS | 10556 | Concorrendo |
SÉRGIO MARTINS | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
SHEILA PEREIRA DO ESPORTE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
SIQUEIRA | PDT | 12922 | Concorrendo |
SOCORRO DA TAPIOCA | PSDB | 45135 | Concorrendo |
SOLANGE CANDIDO | AVANTE | 70437 | Concorrendo |
SONIA SANTOS | PDT | 12222 | Concorrendo |
TÂNIA VALENTIN DA SAÚDE | UNIÃO | 44455 | Concorrendo |
TATI MARIA BONITA | PT | 13133 | Concorrendo |
TATIANA ANDRADE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
THAYS EMIDIO | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
THEO JR | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
THIAGO ALVES | PSDB | 45190 | Concorrendo |
THIAGO FRANCO | PT | 13974 | Concorrendo |
TIA PIU | PP | 11211 | Concorrendo |
TINHO | PSD | 55699 | Concorrendo |
TONHO DA ILHA BELA | PT | 13300 | Concorrendo |
TONHO JAVALI | PDT | 12444 | Concorrendo |
TOPETE | PSD | 55000 | Concorrendo |
VADINHO DA VILA | PT | 13456 | Concorrendo |
VITOR PECAMADI | AGIR | 36006 | Concorrendo |
VITOR PREMOLI | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
WELITON PEZÃO | PSDB | 45686 | Concorrendo |
WESLEY MARTINS | AGIR | 36321 | Concorrendo |
WILKER PEREIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
WILLIAN CAXAMBÚ | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
WILLIANS DA VILA NOEL | PP | 11222 | Concorrendo |
XUXA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ZÉ MARIA | PL | 22777 | Concorrendo |
́PROFESSOR DIOGO NENO | MDB | 15318 | Concorrendo |
ZUMBI | PDT | 12833 | Concorrendo |
Diário Mais
Músico utiliza cenários da região para se inspirar e gravar clipes de suas músicas
Diário Mais
O local é conhecido por suas enormes formações rochosas arredondadas, cercadas pela rica vegetação da Mata Atlântica