06 de Outubro de 2024 • 04:03
Cada candidato a prefeito apresenta propostas para enfrentar esses desafios e melhorar a qualidade de vida dos moradores de São Vicente / Reprodução
As eleições municipais de 2024 em São Vicente, a primeira vila fundada no Brasil, prometem ser bastante disputadas. Com seis candidatos concorrendo ao cargo de prefeito e 219 disputando as cadeiras da Câmara Municipal, a campanha na cidade da Baixada Santista ganha cada vez mais intensidade à medida que o pleito se aproxima.
Entre os temas que dominam o debate eleitoral estão questões como o desenvolvimento econômico da cidade, a melhoria da infraestrutura urbana, saúde pública, educação e segurança.
Cada candidato a prefeito apresenta propostas para enfrentar esses desafios e melhorar a qualidade de vida dos moradores de São Vicente, buscando se diferenciar com ideias inovadoras e promessas de gestão eficiente.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CORONEL MAGNO JULIÃO | PL | 22 | Concorrendo |
KAYO AMADO | PODE | 20 | Concorrendo |
MARCELO ROCHA | NOVO | 30 | Concorrendo |
RICARDO FARGNOLI | PRD | 25 | Concorrendo |
ROSANA CARUSO | PT | 13 | Concorrendo |
RUI ELIZEU | PSOL | 50 | Inapto |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADDRIANA CUTINO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ADILSON DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ADRIELE MENDES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
AFONSINHO DA VARZEA | PSB | 40444 | Concorrendo |
AGEVOL PAULO | PL | 22233 | Concorrendo |
ALEX KEMUEL | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
ALEXANDRE CABRAL | PP | 11321 | Concorrendo |
ALFREDO MOURA | PP | 11123 | Concorrendo |
ALIPIO DO POVO | PDT | 12777 | Concorrendo |
ALVARO BULHÕES | PSOL | 50555 | Concorrendo |
ANA FORTE ABRAÇO | PDT | 12123 | Concorrendo |
ANALIA DO COLETIVO DE MULHERES | PT | 13013 | Concorrendo |
ANDRÉA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
ANDRÉA GONÇALVES | PSB | 40555 | Concorrendo |
ANGELA SANTOS | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
ANINHA FERREIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
ANTHONY MINA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
ANTÔNIO BRAVINI | PSOL | 50789 | Concorrendo |
ARTHUR GODOY | PT | 13123 | Concorrendo |
ARTUR CALUNGA | PSOL | 50013 | Concorrendo |
AURÉLIO DO BOXE | AVANTE | 70067 | Concorrendo |
BAGRE | PODE | 20633 | Concorrendo |
BENEVAN SOUZA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
BIA CONTI | PSD | 55055 | Concorrendo |
BISPO EDOUARD | PSB | 40222 | Concorrendo |
BODINHO | AVANTE | 70724 | Concorrendo |
CARLA SANTOS | NOVO | 30244 | Concorrendo |
CARLOS BORGES OFICIAL JUSTIÇA | PRD | 25800 | Concorrendo |
CASTELO CASTELINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
CHINHA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
CLARICE CARMO | PSB | 40077 | Concorrendo |
CLAUDIA ROCHA | PDT | 12212 | Concorrendo |
CLÁUDIO TANCREDO | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
CLEMIR DO PROJETO IMPÉRIO | MDB | 15015 | Concorrendo |
CLÉO GOIS QUIOSQUE | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
COCÃO | PSB | 40456 | Concorrendo |
COLETIVO 40400 | PSB | 40400 | Concorrendo |
CRISTIANO BUGUELO | MDB | 15007 | Concorrendo |
CRISTIANO VIGARIO CHINA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
DAMAZIO | PSOL | 50270 | Concorrendo |
DANDARA OLIVEIRA | NOVO | 30013 | Concorrendo |
DANI MOTTA | PDT | 12888 | Concorrendo |
DANI RABELO | PSB | 40400 | Inapto |
DANIEL NASCIMENTO | PRD | 25678 | Concorrendo |
DANILLO PEDRO | PP | 11444 | Concorrendo |
DANILO TAVARES DOS SANTOS | PSOL | 50600 | Concorrendo |
DAVI DA ACADEMIA | NOVO | 30033 | Concorrendo |
DAVI MENDONÇA | UNIÃO | 44677 | Concorrendo |
DERCINHO NEGÃO DO CAMINHÃO | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
DHII VIEIRA | PSD | 55040 | Concorrendo |
DIAS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DIEGO HD | PT | 13000 | Concorrendo |
DINETE VENÂNCIO | PSD | 55321 | Concorrendo |
DINHO BRITO | PL | 22153 | Concorrendo |
DIONE | MDB | 15222 | Concorrendo |
DOMENICA | PODE | 20192 | Concorrendo |
DOUGLINHAS PROGRESSO | REPUBLICANOS | 10533 | Concorrendo |
DR EDUARDO OLIVEIRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
DR JOSÉ EDUARDO DOCA | PODE | 20645 | Concorrendo |
DR LOURENÇO CUSTODIO | PL | 22300 | Concorrendo |
DR MARCO ANTONELLI | PSD | 55555 | Concorrendo |
DR. NOGUEIRA | PSB | 40000 | Concorrendo |
DR. PALMIERI | PSB | 40640 | Concorrendo |
DRA ESTER BRANCO | PP | 11109 | Concorrendo |
DRA. CAROL VETERINÁRIA | PSOL | 50011 | Concorrendo |
EDER CALABRIA | PDT | 12789 | Concorrendo |
EDI CANIGGIA | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
EDINHO FERRUGEM | PSD | 55100 | Concorrendo |
EDIVALDO DA AUTO ESCOLA | MDB | 15777 | Concorrendo |
EDNA SANTOS | PSOL | 50430 | Concorrendo |
EDSON BEBÊ | PP | 11000 | Concorrendo |
ELIANA CHUCHU | PP | 11333 | Concorrendo |
EMMILY VITÓRIA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
FABIO MOURA | PSD | 55000 | Concorrendo |
FALA FU | MDB | 15111 | Concorrendo |
FELIPE ROMINHA | PP | 11050 | Concorrendo |
FELIPY | PRD | 25444 | Concorrendo |
FERNANDO BISPO | PP | 11663 | Concorrendo |
FERNANDO PAULINO | PSD | 55789 | Concorrendo |
GALO DO CAIXETAS | PDT | 12456 | Concorrendo |
GEOVANA ALBUQUERQUE | PSD | 55020 | Concorrendo |
GILMAR ANDRÉ | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
GLÓRIA DA CAUSA ANIMAL | PT | 13184 | Concorrendo |
GREG JORGE | PL | 22000 | Concorrendo |
HERICA MOURA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
HIGOR FERREIRA | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
IGOR SPACE | REPUBLICANOS | 10021 | Concorrendo |
JABÁ | PC do B | 65123 | Concorrendo |
JACARÉ | PSB | 40007 | Concorrendo |
JACO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JATOBÁ | PODE | 20699 | Concorrendo |
JEFFERSON CEZAROLLI | PODE | 20000 | Concorrendo |
JHONY SASAKI | PODE | 20333 | Concorrendo |
JOÃO FLÁVIO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
JOELIO SANTOS | PODE | 20070 | Concorrendo |
JORGE | PDT | 12112 | Concorrendo |
JORGE DE NONA JESUS | PL | 22221 | Concorrendo |
JUAREZ | PRD | 25111 | Concorrendo |
JULIANA MÁXIMO | PP | 11086 | Concorrendo |
JURA | PT | 13613 | Concorrendo |
KATIA GUARIROBA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
KELLY DA VILLA | PSB | 40777 | Concorrendo |
KIKO CÓ | PP | 11111 | Concorrendo |
LATINO | PL | 22752 | Concorrendo |
LETICIA EVARTS | PV | 43133 | Concorrendo |
LETICIA FARGNOLI | PRD | 25000 | Concorrendo |
LILI CEM MILHAS | PDT | 12100 | Concorrendo |
LIMA | MDB | 15678 | Concorrendo |
LUAN DO UBER | PDT | 12000 | Concorrendo |
LUCIANO BATISTA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
LUKAS SHINAIDER | NOVO | 30003 | Concorrendo |
LULU DO BITARU | AVANTE | 70335 | Concorrendo |
MÃE NALVA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
MARCELO BUENO | PDT | 12712 | Concorrendo |
MARCELO SAPATEIRO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
MÁRCIO DO COLETIVO DE LUTAS | PT | 13110 | Concorrendo |
MARCIO DO SACOLAO | PDT | 12333 | Concorrendo |
MARILDA LIMA | MDB | 15889 | Concorrendo |
MARQUINHO ABRAÇO AMIGO | PODE | 20020 | Concorrendo |
MAURÃO ESTIVADOR | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
MAURICIO DO 40 | PT | 13040 | Concorrendo |
MAYARA NATALE | PSOL | 50000 | Concorrendo |
MERRE ARABI | PRD | 25333 | Concorrendo |
MONICA FERNANDES | NOVO | 30555 | Concorrendo |
MONIELLE FREITAS | PODE | 20014 | Concorrendo |
NANDO DO CHURROS | PL | 22111 | Concorrendo |
NANDO RIOS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
NÁTHALI DANTAS | PRD | 25110 | Concorrendo |
NEGA ABENÇOADA | MDB | 15013 | Concorrendo |
NEIA DO 70 | PT | 13070 | Concorrendo |
NETO SOM | PRD | 25095 | Concorrendo |
NORMA BARBOSA | PL | 22022 | Concorrendo |
OLINDA CAETANO | REDE | 18111 | Concorrendo |
PARAÍBA DAS CÔMODAS | PT | 13222 | Concorrendo |
PASTOR ROGÉRIO | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
PAULA RODRIGUES | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
PAULINHOS BAR | PRD | 25123 | Concorrendo |
PAULO COSTA | PDT | 12345 | Concorrendo |
PAULO DA JUVENTUDE | PSB | 40404 | Concorrendo |
PAULO VITOR | MDB | 15000 | Concorrendo |
PEDRO MAGINA | REDE | 18000 | Concorrendo |
PERIVALDO DO GÁS | PV | 43123 | Concorrendo |
PROF ANDREA NOBREGA | PODE | 20100 | Concorrendo |
PROF BANANEIRO | MDB | 15133 | Concorrendo |
PROF BRUNO | MDB | 15999 | Concorrendo |
PROF CARLOS BELBA | MDB | 15123 | Concorrendo |
PROF GUILHERME GONÇALVES | PRD | 25033 | Concorrendo |
PROF LETÍCIA REGINA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
PROF MAISA ANDRADE | PRD | 25025 | Concorrendo |
PROF NANDO | PP | 11011 | Concorrendo |
PROF ROBÉRIO FRANÇA | PP | 11040 | Concorrendo |
PROF RODRIGO CINTRA | NOVO | 30321 | Concorrendo |
PROF RODRIGO TORRES | PRD | 25192 | Concorrendo |
PROF THIAGO ALEXANDRE | PSD | 55888 | Concorrendo |
PROF VANDELEI | REPUBLICANOS | 10008 | Concorrendo |
PROFa ADELINE | MDB | 15432 | Concorrendo |
PROFA KATIUSCIA LEMOS | PSD | 55880 | Concorrendo |
PROFa. DANIELLA CAMPREGUER | PSB | 40040 | Concorrendo |
PROFESSOR MANUEL | PT | 13001 | Concorrendo |
PROFESSORA MONICA FAJARDO | PL | 22444 | Concorrendo |
PROFESSORA SONINHA | PODE | 20007 | Concorrendo |
PROFESSORA VERA DE GEOGRAFIA | PDT | 12061 | Concorrendo |
RAFAEL ALBUQUERQUE | PDT | 12007 | Concorrendo |
RAFAEL DA COLETA | REPUBLICANOS | 10070 | Concorrendo |
RAFAEL LIRA | PODE | 20133 | Concorrendo |
RAFINHA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
RENATA MARCONDES | PP | 11190 | Concorrendo |
RENATO DE LUCAS | PODE | 20456 | Concorrendo |
RENATO GUERRA | PDT | 12012 | Concorrendo |
RICARDO MOREIRA | PSOL | 50500 | Concorrendo |
RIMARIO | PSD | 55015 | Concorrendo |
RITA LIMA | PP | 11010 | Concorrendo |
ROBINHO TÔ NA ESKINA | PSB | 40234 | Concorrendo |
RODRIGO DIGÃO | PSB | 40663 | Concorrendo |
RODRIGO OZIMO | MDB | 15555 | Concorrendo |
RODRIGO ROSÁRIO | PL | 22222 | Concorrendo |
ROGERIO MAGALHAES | NOVO | 30000 | Concorrendo |
ROGÉRIO TADACHI | PODE | 20777 | Concorrendo |
ROSE CORPITHIL | PRD | 25121 | Concorrendo |
SAMANTHA PIMENTEL | PL | 22912 | Concorrendo |
SANTILIO BIKE | AVANTE | 70712 | Concorrendo |
SERGIO SANTANA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
SGT DANIEL SERVINSKYS | PL | 22190 | Concorrendo |
SILMARA | AVANTE | 70012 | Concorrendo |
SILVIA PEREIRA | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
SILVIO ELIZEI | NOVO | 30999 | Concorrendo |
SIMONE DO HUMAITÁ | UNIÃO | 44224 | Concorrendo |
SOARES DA LOTAÇÃO | PSOL | 50288 | Concorrendo |
SOFIA GOIS | PC do B | 65013 | Inapto |
STEPHANE MÃE ATÍPICA | PODE | 20200 | Concorrendo |
SUELI BRAGA | MDB | 15099 | Concorrendo |
TALITA SOU | PL | 22456 | Concorrendo |
TARCISIO ORELHA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
TATI MULHER | AVANTE | 70088 | Concorrendo |
THIAGO GORDINHO DO POVO | PSD | 55655 | Concorrendo |
TIA BÁRBARA | PSD | 55050 | Concorrendo |
TIA INES | NOVO | 30654 | Concorrendo |
TIA IRACI | MDB | 15263 | Inapto |
TIAGO PERETTO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
TIO BETO | PDT | 12130 | Concorrendo |
VAL DO POINT | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
VALDEIR OLIVEIRA | NOVO | 30153 | Concorrendo |
VALTER PASTELEIRO | UNIÃO | 44651 | Concorrendo |
VANESSA MORAES | REPUBLICANOS | 10040 | Concorrendo |
VINNY PEREIRA | PL | 22122 | Concorrendo |
VITÃO | PP | 11222 | Concorrendo |
VITÓRIA DA BANCADA DAS MINAS | PSOL | 50050 | Concorrendo |
VITÓRIA TAINÁ | PT | 13200 | Concorrendo |
VIVI DA INCLUSÃO | PSB | 40021 | Concorrendo |
VIVI OLIVEIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
WAGNER CABEÇA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
WAGNER CABELEIREIRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
WAGNER PARAGUAY | PODE | 20678 | Concorrendo |
WESLEY INACIO | PL | 22500 | Concorrendo |
WILSON CARDOSO | PT | 13234 | Concorrendo |
ZÉ DA PADARIA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ZÉ LEAL | PP | 11007 | Concorrendo |
ZÉ PAULINO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ZÉ SOARES | PSD | 55123 | Concorrendo |
Cotidiano
Prefeitura de Cajati abre inscrições para concurso público; veja como participar
BNDES divulga mais detalhes sobre concurso público com salário de R$ 20 mil; veja
Câmara de Cubatão, no litoral de SP, reabre inscrições para concurso público
Variedades
Vencedora do Oscar voltará a interpretar Mia Thermopolis após 20 anos
Cotidiano
O prêmio é de R$ 3.000.000,00