São quatro candidatos para a prefeitura, acirrando a competição pelo comando da cidade do litoral de SP / Reprodução
Continua depois da publicidade
As eleições municipais de 2024 em Santos prometem ser marcadas por uma intensa disputa política.
São quatro candidatos para a prefeitura, acirrando a competição pelo comando da cidade do litoral de SP.
Continua depois da publicidade
Além disso, os eleitores também deverão escolher entre 355 candidatos que concorrem às cadeiras da Câmara Municipal, o que intensifica ainda mais o cenário eleitoral.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| NANDO PINHEIRO | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| ROGÉRIO SANTOS | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| ROSANA VALLE | PL | 22 | Concorrendo |
| TELMA DE SOUZA | PT | 13 | Concorrendo |
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABEL MARTINHO | NOVO | 30130 | Concorrendo |
| ADEMIR PESTANA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| ADEMIR QUINTINO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ADILSON BULO | PSDB | 45633 | Concorrendo |
| ADILSON JUNIOR | PP | 11611 | Concorrendo |
| ADRIANO PIEMONTE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| ALESSA FERNANDES | PP | 11012 | Concorrendo |
| ALESSANDRA CAIRES | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| ALESSANDRO SILVA | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
| ALEXANDER SOUZA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| ALEXANDRE PANKEKA | PP | 11333 | Concorrendo |
| ALLISON SALES | PL | 22444 | Concorrendo |
| ALONSO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| ANA ANGÉLICA ALABARCE | NOVO | 30048 | Concorrendo |
| ANA BIANCA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ANA CRISTINA | PL | 22002 | Concorrendo |
| ANDERSON ÍNDIO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ANDERSON PRETO | UNIÃO | 44433 | Concorrendo |
| ANDRÉ MARINHO BIG BOYS | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| ANDRE MARINS TAMPA BURACOS | PP | 11123 | Concorrendo |
| ANDRÉA CASTRO | PT | 13133 | Concorrendo |
| ANDREA PASSOS | MDB | 15009 | Concorrendo |
| ANDREIA DO VADICO | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
| ANDRESSA MENDES | PRD | 25123 | Concorrendo |
| AUGUSTO DUARTE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| AUREA CARVALHAL | PRTB | 28007 | Concorrendo |
| AURÉLIO COUTO ACC | PSD | 55333 | Concorrendo |
| BANHA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| BÁRBARA DURING VOZ DE TROVÃO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| BÁRBARA VILLARES | PP | 11527 | Concorrendo |
| BENEDITO FURTADO | PSB | 40660 | Concorrendo |
| BIMBA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| BISPO MAURICIO CAMPOS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| BOLIVAR XAVIER | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| BOMBEIRO NETO | PODE | 20193 | Concorrendo |
| BRAZ | PSDB | 45010 | Concorrendo |
| BRENDA BARONI | PL | 22007 | Concorrendo |
| BRUNO ORLANDI | PSD | 55055 | Concorrendo |
| CABO CELESTE | PL | 22180 | Concorrendo |
| CABO JÚNIOR | PRTB | 28190 | Concorrendo |
| CACÁ BASKERVILLE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| CACÁ TEIXEIRA | PSDB | 45637 | Concorrendo |
| CARLOS PASSOS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CAROL DA ROBÓTICA | PODE | 20345 | Concorrendo |
| CÁSSIA RAFAELA | SOLIDARIEDADE | 77994 | Concorrendo |
| CÁSSIA RAMOS | SOLIDARIEDADE | 77050 | Concorrendo |
| CELSINHO DO PEDAL ZERO TREZE | NOVO | 30013 | Concorrendo |
| CHICO DO SETTAPORT | PT | 13678 | Concorrendo |
| CHITA | PSB | 40088 | Concorrendo |
| CHRISTIANE ANDRÉA | PSB | 40018 | Concorrendo |
| CIÇA MUSA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| CÍCERO HILÁRIO | NOVO | 30153 | Concorrendo |
| CIDINHA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| CLAUDETE SILVA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| CLAUDIA ALONSO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| CLAUDINHA DA COMUNIDADE | PP | 11888 | Concorrendo |
| CLEUSA SANTOS | PCB | 21000 | Concorrendo |
| CLODOALDO SANTOS | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
| COMANDANTE MARCELO PATUSKA | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| CONSELHEIRO KAIO CESAR | PP | 11177 | Concorrendo |
| CORONEL COIMBRA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CRISTIANE ALCÂNTARA | PP | 11555 | Concorrendo |
| CRISTINA SANTOS | PSD | 55444 | Concorrendo |
| DAGMAR | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| DALVA CERESOLI | MDB | 15050 | Concorrendo |
| DANDÃO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| DANDO | PDT | 12315 | Concorrendo |
| DANI CAMPOS | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
| DANIEL JABUCA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| DANIEL SAMPAOLLI | PRD | 25775 | Concorrendo |
| DANIEL VALLE | PL | 22222 | Concorrendo |
| DANILO TENENTE | MDB | 15015 | Concorrendo |
| DAYANE JANSSENS | NOVO | 30050 | Inapto |
| DEBORA BARRETO | PSDB | 45001 | Concorrendo |
| DÉBORA CAMILO | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| DÉCIO MARDEGAN | PSOL | 50247 | Concorrendo |
| DENECI PRADO | PT | 13233 | Concorrendo |
| DÊNIA CRISTINI | UNIÃO | 44717 | Concorrendo |
| DENILSON FRANCO | PRD | 25230 | Concorrendo |
| DENNY ROCHA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| DIDA DAS MARIAS | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| DIDI DUARTE | PSB | 40101 | Concorrendo |
| DIEGO CONTESINI | PL | 22888 | Concorrendo |
| DIEGO SILVEIRA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| DINÁ LISBOA | PC do B | 65180 | Concorrendo |
| DITINHO FERNANDES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| DJ CUCO | PDT | 12200 | Concorrendo |
| DOMINGOS ZAGUEIRO | PSD | 55006 | Concorrendo |
| DON AUGUSTO PEXEIRO | MDB | 15525 | Concorrendo |
| DOUGLINHAS FUTSAL | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DR CATAPRETA | PSD | 55000 | Concorrendo |
| DR RICARDO HAYDEN | MDB | 15111 | Concorrendo |
| DR. CASEIRO | PT | 13192 | Concorrendo |
| DRA CYNTHIA MOTA | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| DRA RAQUEL GIRAUD | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DRA. NADIR TAVARES | PL | 22030 | Concorrendo |
| DUILIO DE PAULA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| DUKINHA | PDT | 12021 | Concorrendo |
| EDNA MARIA | SOLIDARIEDADE | 77002 | Concorrendo |
| EDSON GOMES | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| EDU GENTE BOA | MDB | 15153 | Concorrendo |
| EDUARDO DA SAÚDE | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| EDUARDO KABEÇA | PP | 11122 | Concorrendo |
| EDUARDO SILVEIRA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| ELISSANDRA FONSECA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| ELMIR ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
| ELTON DOS ANJOS | PL | 22777 | Concorrendo |
| ENEIDA KOURY | PSOL | 50789 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO JUNIOR ANDRADE | PSD | 55013 | Concorrendo |
| FABIANA LOPES | PRD | 25888 | Concorrendo |
| FABIANA MESCHINI | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| FABIANA PIMENTEL RIOS | PSB | 40258 | Concorrendo |
| FABIANA RIVEIRO | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| FABIANO CAPRIO | PRD | 25044 | Concorrendo |
| FABIANO DA FARMÁCIA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| FABIO AUGUSTO | NOVO | 30633 | Concorrendo |
| FABIO BATISTA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| FABIO CORREIA | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| FABIO DUARTE | PL | 22000 | Concorrendo |
| FÁBIO MELLO | PSOL | 50013 | Concorrendo |
| FABRÍCIO CARDOSO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| FACUNDO RODRIGUES | MOBILIZA | 33380 | Concorrendo |
| FELIPE FRAZÃO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| FELIPE GASPAR | PL | 22422 | Concorrendo |
| FÉLIX DO SINDICATO | PSB | 40234 | Concorrendo |
| FELIX RANGEL | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| FERNANDA DA AUTO ESCOLA SÃO JO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| FERNANDO BORELLI | PSD | 55125 | Concorrendo |
| FERNANDO SALIM | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
| FLAVIO DA MANDIOCA | MOBILIZA | 33015 | Concorrendo |
| FLAVIO FECHAMENTO | MOBILIZA | 33263 | Concorrendo |
| GABRIEL MICELI | PSB | 40440 | Concorrendo |
| GABRIEL PECCA | PRTB | 28013 | Concorrendo |
| GABRIELA ORTEGA | PT | 13013 | Concorrendo |
| GERSON MACHADO | PSOL | 50051 | Concorrendo |
| GIAN DIEGUES | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| GUARANÁ | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| GUI PAIXÃO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| GUSTAVO PRADO | PSB | 40640 | Concorrendo |
| HELENA FOTÓGRAFA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| IBRAHIM TAUIL | REDE | 18018 | Concorrendo |
| IDALINA DRA ALEGRIA | PP | 11777 | Concorrendo |
| IRACEMA AGUIAR | PRD | 25333 | Concorrendo |
| IRINALDO FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| ISAIAS SALVIANO | PODE | 20007 | Concorrendo |
| ISRAEL TIO DO SAL | PSB | 40040 | Concorrendo |
| IVETE SOUZA | PSB | 40142 | Concorrendo |
| IVETE TROTTI | PL | 22005 | Concorrendo |
| JACIARA ZINHA | PDT | 12000 | Inapto |
| JAIR GONÇALVES (PEPEU) | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| JAMA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| JAMES BONDE | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| JANAINA RAMOS DO MILHO | PODE | 20001 | Concorrendo |
| JESUS | PRD | 25222 | Concorrendo |
| JÔ DO ALBERGUE | NOVO | 30245 | Concorrendo |
| JOÃO CAMARA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| JOÃO LUCAS BAETA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| JOÃO NERI | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| JOÃO VILLELA | MDB | 15022 | Concorrendo |
| JONY COSTA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| JORGE FERNANDES | PSB | 40000 | Concorrendo |
| JORGE LANGO | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
| JORGE SONECA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| JORGINHO ZN | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
| JOSE AUGUSTO | PODE | 20003 | Concorrendo |
| JOSÉ ROBERTO | MDB | 15025 | Concorrendo |
| JULIANNA LAFFRONT | PSB | 40484 | Concorrendo |
| JUNIOR CORTES | PODE | 20153 | Concorrendo |
| JURA LIMA | PRTB | 28001 | Concorrendo |
| KACULÉ | PSD | 55234 | Concorrendo |
| KATIA CAMPOS | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
| KATYA RUIVA | REPUBLICANOS | 10043 | Concorrendo |
| KELLY NUNES | MDB | 15119 | Concorrendo |
| KIA | UNIÃO | 44443 | Concorrendo |
| KIA ROCHA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| LARISSA FORJANES | PODE | 20500 | Concorrendo |
| LEALDO DO PIX | SOLIDARIEDADE | 77690 | Concorrendo |
| LÊANNDRO SANDIM | SOLIDARIEDADE | 77587 | Concorrendo |
| LEE | PSOL | 50076 | Concorrendo |
| LEKA COSTA | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
| LENITA VILA ESPERANÇA | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| LEO DELFINO | PP | 11000 | Concorrendo |
| LEONARDO PEREZ | PL | 22555 | Concorrendo |
| LETÍCIA FIGUEIREDO | PP | 11444 | Concorrendo |
| LETICIA HENRIQUE | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| LETICIA LIMA | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
| LINCOLN REIS | PODE | 20444 | Concorrendo |
| LIPE ALBINO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| LIZETE BECHARA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| LUAN PAIVA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| LUCCAS GAULIA | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| LUCIANO AQUINO | PT | 13031 | Concorrendo |
| LUCIANO MABILDE | PRTB | 28288 | Inapto |
| LUIS HENRIQUE | PT | 13007 | Concorrendo |
| LUIZ BARAFAN | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| LUIZ LEITE | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| LUKE FRANCO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| MANOEL CONSTANTINO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| MANU BLANK | PRTB | 28262 | Concorrendo |
| MANUELA ANDRADE | PSB | 40002 | Concorrendo |
| MARCELO COELHO | PSD | 55699 | Concorrendo |
| MARCELO GAMA | MDB | 15285 | Concorrendo |
| MARCELO GONNES | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| MARCELO PAULO | AVANTE | 70073 | Inapto |
| MARCELO TÉO | PP | 11222 | Concorrendo |
| MÁRCIA CANTAGALLO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| MARCINHA BOLADINHA | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
| MARCINHA DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10911 | Concorrendo |
| MARCINHO | PSD | 55228 | Concorrendo |
| MARCO BELETTI | PODE | 20555 | Concorrendo |
| MARCOS BARBOSA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| MARCOS LIBÓRIO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MARCOS TUTOR DO BEETHOVEN | PRTB | 28699 | Concorrendo |
| MARI SANTOS | PSDB | 45012 | Concorrendo |
| MARIA DE FATIMA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| MARIA FISIOTERAPEUTA | PRTB | 28131 | Concorrendo |
| MARILIS SILVA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| MARILIZA MARAVILHOSA | PRD | 25514 | Concorrendo |
| MARIO CRUZ CADEADO | REPUBLICANOS | 10639 | Concorrendo |
| MARKYNHOS DE SANTOS | PP | 11223 | Concorrendo |
| MARQUINHO DA SETE | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
| MARQUINHOS MARQUES | PL | 22789 | Concorrendo |
| MATHEUS RIVERA | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| MAURICIO ADDARIO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| MAURO CHAVES | MDB | 15980 | Concorrendo |
| MAX PEDRO | PSB | 40633 | Concorrendo |
| MC BETINHO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MESSIAS DO CARANGUEJO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MESTRE AKIRA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| MICHEL PEREIRA | PODE | 20013 | Concorrendo |
| MICO PRETO | PT | 13555 | Concorrendo |
| MILDO PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77022 | Concorrendo |
| MIRO MACHADO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| MORAES | SOLIDARIEDADE | 77015 | Concorrendo |
| MOREIRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| MOYSÉS FERNANDES | PSB | 40369 | Concorrendo |
| MURILO BARLETTA | UNIÃO | 44822 | Concorrendo |
| NANDO PROCURU | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| NATALLIA TEIXEIRA | AVANTE | 70133 | Concorrendo |
| NENÊ TEM | PRTB | 28176 | Concorrendo |
| NEWTON GARCIA | PRTB | 28234 | Concorrendo |
| NIDO BATISTA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| NINA BARBOSA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| NOBEL SOARES | PSOL | 50550 | Concorrendo |
| NORVAN SANTOS | AVANTE | 70299 | Concorrendo |
| NUNES | MDB | 15011 | Concorrendo |
| ORIOSWALDO BIGODE | PRD | 25532 | Concorrendo |
| PALOMA PAULA | REDE | 18000 | Concorrendo |
| PATRICIA DA SAÚDE | PRD | 25007 | Concorrendo |
| PAULÃO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| PAULINHA DO MARAPÉ | MDB | 15222 | Concorrendo |
| PAULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PSDB | 45780 | Concorrendo |
| PAULO MIYASIRO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| PAULO QUEIJADINHA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| PEPÊ EX KARAMETADE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| PINGA FOGO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| POLICIAL ANDREA DE CASTRO | NOVO | 30190 | Concorrendo |
| PORTHOS | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| PRIMO CHADAD | PODE | 20200 | Concorrendo |
| PRISCILA RIBEIRO | PT | 13143 | Concorrendo |
| PROF FELIPE QUEIROZ | PCB | 21111 | Concorrendo |
| PROF JOÃO | PRD | 25255 | Concorrendo |
| PROF KAFFÉ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| PROF MARTHA AMABILE DA APEOESP | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROF MAURICIO TOPE | PL | 22027 | Concorrendo |
| PROF NEREU | PRD | 25200 | Concorrendo |
| PROF RICARDO PATERO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| PROF ROSANA | PL | 22333 | Concorrendo |
| PROF. DANILO ALVES | PT | 13004 | Concorrendo |
| PROFa. SELMA CONSTANTINO | PSB | 40400 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| PROFESSOR PH PAULO HENRIQUE | NOVO | 30900 | Concorrendo |
| PROFESSORA CRISTINA FERNANDES | MDB | 15070 | Concorrendo |
| PROFESSORA FABI | PP | 11045 | Concorrendo |
| PROFESSORA FANY | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| PROFESSORA PENÉLOPE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PROFESSORA SILVIA CARLA | PL | 22272 | Concorrendo |
| PROFESSORA VALDIRENE | PSOL | 50071 | Concorrendo |
| RAFA SUPLEMENTOS | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| RAFAEL DE PAULA | NOVO | 30500 | Concorrendo |
| RAFAEL MOREIRA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| RAFAEL PASQUARELLI | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| RAQUEL DE JESUS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| RENATA BRAVO | PSD | 55180 | Concorrendo |
| RENATINHO DA LOFTY | PODE | 20321 | Concorrendo |
| RENATO DO SINPOLSAN | PT | 13651 | Concorrendo |
| RICARDO DAS CARAVANAS PATRIOTI | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| RICARDO ZEZÉ | UNIÃO | 44654 | Concorrendo |
| RITA FIA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| RO LIMA | PSD | 55001 | Concorrendo |
| RODRIGO MARTINI | PSOL | 50007 | Concorrendo |
| ROGÉRIO ASSISTENTE SOCIAL | PSB | 40901 | Concorrendo |
| ROGÉRIO HIDALGO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| ROGÉRIO LOPES | PODE | 20222 | Concorrendo |
| ROGÉRIO MOTA | PODE | 20140 | Concorrendo |
| ROGERIO NEGOSHOW | REPUBLICANOS | 10070 | Concorrendo |
| ROMERO COSTA | PP | 11013 | Concorrendo |
| RONALD SANTOS | PP | 11010 | Concorrendo |
| ROSANE AMORIM | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| ROSE BATATA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| ROSE DO SALÃO | PSDB | 45046 | Concorrendo |
| ROY DO CARRETO | AVANTE | 70024 | Concorrendo |
| RUBEM SILVA | PSOL | 50999 | Concorrendo |
| RUI DE ROSIS JR. | PL | 22123 | Concorrendo |
| RULHIS | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| SABRINA HUSS | PL | 22011 | Concorrendo |
| SANDOVAL TANTO FAZ | PSOL | 50022 | Concorrendo |
| SANDRA DA FARMÁCIA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| SANDRO MASTELLARI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| SANTIAGO PEREZ | PODE | 20111 | Concorrendo |
| SÃO PAULINO | PT | 13633 | Concorrendo |
| SARGENTO CICERO | PP | 11190 | Concorrendo |
| SÉRGIO CAMPOS | SOLIDARIEDADE | 77033 | Concorrendo |
| SERGIO SANTANA | PL | 22190 | Concorrendo |
| SGT MÁRCIA GONZALEZ | PRTB | 28443 | Concorrendo |
| SHIRLEY VAZ VEDOVATE | REPUBLICANOS | 10027 | Concorrendo |
| SILVIA SOARES | PSD | 55177 | Concorrendo |
| SIRLEI SIKORSKI | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| SOLON SENNA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| SUELI MALUZA | PSD | 55005 | Concorrendo |
| SUZANA ANDRADE | PRD | 25013 | Concorrendo |
| TASSIA ALLENDE DO MC FAVELA | MDB | 15710 | Concorrendo |
| TATI FRANCO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| TELMA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77974 | Concorrendo |
| THAMIRIS SOARES | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
| THELMA SERRA | PODE | 20009 | Concorrendo |
| THIAGO ANDRADE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| THIAGO PALHACINHO | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| THIAGO PAPA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| TIGANA | PP | 11500 | Concorrendo |
| TOM DA ESTIVA | PRTB | 28999 | Inapto |
| TONINHO DA PADARIA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| TONINHO PROTÉTICO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| TONINHO SERRA | PL | 22632 | Concorrendo |
| TONINHO SILVA | PL | 22133 | Concorrendo |
| TREVISAN | REPUBLICANOS | 10021 | Concorrendo |
| ULLY MARIA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| VAGNER PELONHA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| VANDA FELIPPELLI | PSD | 55113 | Concorrendo |
| VANESSA GARCIA | PSDB | 45013 | Concorrendo |
| VANESSA KEITE | PSD | 55790 | Concorrendo |
| VANESSA LEMES | PDT | 12013 | Concorrendo |
| VANESSA RAJOMES | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| VANESSA SABINO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| VANIA BRAZIL | PRD | 25100 | Concorrendo |
| VERIDIANA MESQUITA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| VICENTE CASCIONE | PP | 11099 | Concorrendo |
| VINICIUS ALMEIDA | PL | 22022 | Concorrendo |
| VINY ALVES | PP | 11111 | Concorrendo |
| VIVIAN BEZERRA DA SILVA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| VIVIANE BARROS | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| VIVIANE DO NASCIMENTO | MOBILIZA | 33077 | Concorrendo |
| WAGNER MÃOZINHA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| YASMIN DOS SANTOS | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| ZEQUINHA TEIXEIRA | PP | 11910 | Concorrendo |
Continua depois da publicidade