O movimento para o feriado de Ano Novo já começou a impactar o tráfego nas principais rodovias que ligam a capital ao litoral de São Paulo. De acordo com o site da Ecovias, no início da noite desta sexta-feira (26), o motorista que escolher o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) encontrará pontos de lentidão acentuada devido ao alto volume de veículos, característico desta época do ano.
Até o momento, a Rodovia dos Imigrantes é a que apresenta o maior trecho de retenção, especialmente no acesso à Baixada Santista. Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que dá acesso ao Litoral Sul e Praia Grande, o tráfego ainda flui sem grandes interrupções, sendo uma alternativa para quem já cruzou a serra.
Confira a situação das estradas!
| Rodovia | Trecho (km) | Sentido | Condição de Tráfego | Motivo |
| Imigrantes (SP 160) | 11,0 – 27,0 | Litoral | Normal | Fluxo livre |
| Imigrantes (SP 160) | 27,0 – 53,0 | Litoral | Congestionado | Excesso de veículos |
| Imigrantes (SP 160) | 53,0 – 70,0 | Litoral | Normal | Fluxo livre |
| Imigrantes (SP 160) | 70,0 – 11,0 | São Paulo | Normal | Fluxo livre |
| Anchieta (SP 150) | 9,7 – 34,0 | Litoral | Normal | Fluxo livre |
| Anchieta (SP 150) | 34,0 – 40,0 | Litoral | Congestionado | Excesso de veículos |
| Anchieta (SP 150) | 40,0 – 65,0 | Litoral | Normal | Fluxo livre |
| Anchieta (SP 150) | 65,0 – 9,7 | São Paulo | Normal | Fluxo livre |
| P. Manoel da Nóbrega | 271,0 – 292,0 | Litoral Sul | Normal | Fluxo livre |
| P. Manoel da Nóbrega | 292,0 – 271,0 | São Paulo | Normal | Fluxo livre |
